|
|
Bahamas Motor Yacht Charters
Bahamas Boat offers the finest selection of motor yachts to cruise through the beautiful waters of the Bahamas in unsurpassed luxury and comfort aboard a private motor yacht. Each motor yacht is fully crewed with a full time professional captain and a chef and additional crew.
Bahamas Boat offers motor yacht charters in the most beautiful Bahamas destinations. A private charter will offer you the comfort and flexibility in choosing activities and itinerary tailored to your special interest.
|
| 98' Destiny
| Westship
|
 click for details |
| Guests: | 6 |
| Crew: | 3 |
| Cabins: | 3 (1 King, 1 Double, 1 Twin) |
|
| Low Rate: | $30,000/week + expenses |
| High Rate: | $30,000/week + expenses |
|
|
|
|
|
|
| 98' Eagle's Nest
| 2007 MCP Yachts
|
 click for details |
| Guests: | 8-10 |
| Crew: | 4 |
| Cabins: | 4 (3 Queen, 1 Twin + 2 Pullman) |
|
| Low Rate: | $50,000/week + expenses |
| High Rate: | $50,000/week + expenses |
|
|
|
|
|
|
| 94' Golden Times
| 2001 Hargrave
|
 click for details |
| Guests: | 7 |
| Crew: | 4 |
| Cabins: | 3 (1 King, 1 Queen, 1 Twin, 1 Pullman) |
|
| Low Rate: | $29,500/week + expenses |
| High Rate: | $34,500/week + expenses |
|
|
|
|
|
|
| 92' Yoly
| Cheoy Lee
|
 click for details |
| Guests: | 8 |
| Crew: | 3 |
| Cabins: | 4 (1 King, 1 Queen, 1 Double, 1Twin) |
|
| Low Rate: | $25,000/week + expenses |
| High Rate: | $25,000/week + expenses |
|
|
|
|
|
|
| 92' Casa Blanca
| 2001 Hatteras
|
 click for details |
| Guests: | 8 |
| Crew: | 3 |
| Cabins: | 4 (1 King, 1 Queen, 1 Twin) |
|
| Low Rate: | $32,000/week + expenses |
| High Rate: | $32,000/week + expenses |
|
|
|
|
|
|
| 91' Viaggio
| 2006 Cheoy Lee
|
 click for details |
| Guests: | 8 |
| Crew: | 4 |
| Cabins: | 4 (1 King, 1 Queen, 1 Double, 1Twin) |
|
| Low Rate: | $27,500/week + expenses |
| High Rate: | $27,500/week + expenses |
 |
|
|
|
|
|
| 90' Trilogy
| Cheoy Lee
|
 click for details |
| Guests: | 6-8 |
| Crew: | 3 |
| Cabins: | 3 (1 King, 2 Twin, 2 Pullman) |
|
| Low Rate: | $19,000/week + expenses |
| High Rate: | $24,000/week + expenses |
 |
|
|
|
|
|
| 88' Lady Victoria
| 2004 Rayburn Custom Yachts
|
 click for details |
| Guests: | 6 |
| Crew: | 3 |
| Cabins: | 3 (1 King, 2 Queen, 1 Twin) |
|
| Low Rate: | $30,000/week + expenses |
| High Rate: | $35,000/week + expenses |
|
|
|
|
|
|
| 87' 4MAL
| 2005 Johnson
|
 click for details |
| Guests: | 8 |
| Crew: | 3 |
| Cabins: | 4 (1 King, 1 Queen, 1 Double, 1Twin) |
|
| Low Rate: | $28,500/week + expenses |
| High Rate: | $33,000/week + expenses |
|
|
|
|
|
|
| 84' Captivator
| Palmer Johnson
|
 click for details |
| Guests: | 6 |
| Crew: | 2 |
| Cabins: | 3 (1 King, 2 Twin) |
|
| Low Rate: | $23,000/week + expenses |
| High Rate: | $25,500/week + expenses |
|
|
|
|
|
|
|